| Àkóónú kuátísì | >93% |
| Àwọ̀ | Funfun |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọsẹ̀ méjì sí mẹ́ta lẹ́yìn tí a ti gba owó náà |
| Ìmọ́lẹ̀ | >Ìwọ̀n 45 |
| MOQ | Àwọn àṣẹ ìdánwò kékeré ni a gbà. |
| Àwọn àpẹẹrẹ | Awọn ayẹwo 100 * 100 * 20mm ọfẹ le pese |
| Ìsanwó | 1) 30% T/T ni iwaju, pẹlu 70% T/T ti o ku ti o yẹ ki o han lodi si ẹda B/L tabi L/C. 2) Lẹhin ijiroro, awọn ofin isanwo miiran ṣee ṣe. |
| Iṣakoso Didara | Gígùn, fífẹ̀, àti ìfaradà sísanra: +/-0.5 mmQC Kí o tó kó o, ṣe àyẹ̀wò gbogbo ohun èlò náà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. |
| Àwọn àǹfààní | Eto iṣelọpọ ISO 9001:2015 ati ASQ-CQI ti a fọwọsi pese awọn okuta quartz ti ko ni abawọn 99.98% nipasẹ: √ Ìmúṣe ìlànà DMAIC √ Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìpele mẹ́ta: 1) Ìwòran ohun èlò tí a kò rí 2) Abojuto gbigbọn afẹfẹ 3) Ìṣàfihàn ojú aládàáṣe Ṣe igbasilẹ iwe funfun idaniloju didara → |
| ÌWỌ̀N | ÌSÍRÍRÍ (mm) | Àwọn PCS | ÀWỌN ÌṢÒWÒ | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
-
Calacatta ti o ga julọ (ohun kan No. Apex 8856)
-
Okuta quartz Calacatta ti iṣan dudu
-
Slab Quartz ti kii ṣe porous fun awọn inu ile ode oni(O...
-
Kúrọ́ọ̀sì Calacatta funfun (Nọ́mbà Ohun kan: Apex 8829)
-
Sáàbù Òkúta Calacatta Tó Dára Jùlọ (Nọ́mbà Nọ́mbà 8693)
-
àwọn ohun èlò ìkọrin quartz òde òní APEX-8816

