2010
2011
5015
8690
2005
| Àkóónú kuotisi | >93% |
| Àwọ̀ | Ipìlẹ̀ funfun náà fún ìlà dúdú náà ní ìjìnlẹ̀ sí i. |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ọsẹ̀ méjì sí mẹ́ta lẹ́yìn tí a ti gba owó náà |
| Àwọn àpẹẹrẹ | Awọn ayẹwo 100 * 100 * 20mm ọfẹ le pese |
| Ìsanwó | 1) 30% T/T ìsanwó àti ìwọ́ntúnwọ̀nsì 70% T/T lòdì sí B/L Copy tàbí L/C ní ojú.2) Awọn ofin isanwo miiran wa lẹhin idunadura. |
| Iṣakoso Didara | Ifarada si sisanra (gigun, iwọn, sisanra): +/-0.5mmQC ṣayẹwo awọn ege nipasẹ awọn ege ni muna ṣaaju ki o to dipọ |
| Àwọn àǹfààní | Àwọn òṣìṣẹ́ tó ní ìrírí àti ẹgbẹ́ ìṣàkóso tó munadoko.A ó ṣe àyẹ̀wò gbogbo àwọn ọjà náà ní àwọn ege nípasẹ̀ QC tó ní ìrírí kí wọ́n tó kó wọn. |
| ÌWỌ̀N | ÌSÍRÍRÍ (mm) | Àwọn PCS | ÀWỌN ÌṢÒWÒ | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
Àwọn àwòrán tó ṣe kedere ni a ó fún ọ ní gbogbo ìlànà, kí o tó di, kí o tó di, kí o tó di ẹrù
-
àwọn ohun èlò ìkọrin quartz òde òní APEX-8816
-
ọja olokiki Erekusu idana pẹlu quartz ston ...
-
Àwọn Àkójọ Àwọn Táìlì Calacatta Olówó Gíga (Nọ́mbà Ohun kan: 8205)
-
Àwọn ìdìpọ̀ Calacatta Quartz tó gbayì – Àwọn ìdìpọ̀ tó gbayì...
-
Òkúta calacata funfun (Nọ́mbà ohun èlò 8872)
-
Kúrọ́ọ̀sì Calacatta funfun (Nọ́mbà Ohun kan: Apex 8829)



